加古川市東神吉町砂部
1区画
価格
1290万円 | (約21.8万/坪) |
---|
アクセスマップ
物件概要
所在地 | 加古川市東神吉町砂部字出口131番5、外1筆 加古川市東神吉町砂部字高川原25番2、外1筆 |
---|---|
土地面積 | 195.64㎡(59.18坪) |
地目 | 宅地 |
開発許可番号 | 加ま指 第1-28号(R5) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度地区 | 第3種高度地区 |
外壁後退制限 | なし |
絶対高さ制限 | なし |
上水 | 公営水道 |
下水 | 公共下水 |
ガス | 都市ガス |
道路 | 南側:市道(⻄井ノ⼝船頭線 幅員約8m 接⾯約7.2m) 西側:第42条1項2号道路(幅員6m 接面約5.5m) |
私道負担 | なし |
現況 | 更地 |
交通 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約22分 |
学校区 | 加古川市立東神吉南小学校 加古川市立神吉中学校 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 売主 |
備考 | 物件の掲載情報と現況に差異がある場合は、現況が優先となります |
高砂市伊保崎南
1区画
価格
945万円 | (約14.4万/坪) |
---|
アクセスマップ
物件概要
所在地 | 高砂市伊保崎南2097番5 |
---|---|
土地面積 | 216.92㎡(65.61坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度地区 | 第4種高度地区 |
壁面後退制限 | なし |
絶対高さ制限 | なし |
上水道 | 公営水道 |
下水道 | 公共下水 |
ガス | LPガス(南側市道に都市ガスあり) |
道路 | 南側:市道(港町・梅井準幹線道路 幅員6m 接面5.8m) ⻄側:県道(伊保宝殿停⾞場線 幅員30m 接面34.3m) |
私道負担 | 無 |
文化財 | 区域外 |
現況 | 更地 |
交通 | 山陽電鉄本線 伊保駅 徒歩約6分 |
学校区 | 伊保南小学校・松陽中学校 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 売主 |
備考 | 敷地内(南東部分)に電柱と上空架線あり。 物件の掲載情報と現況に差異がある場合は、現況 が優先となります |
加古川市東神吉町砂部
1区画
価格
9760万円 | (約22.3万/坪) |
---|
アクセスマップ
物件概要
所在地 | 加古川市東神吉町砂部字高川原25番8、外3筆 |
---|---|
土地面積 | 1446.56㎡(437.58坪) |
地目 | 宅地 |
開発許可番号 | 加ま指 第1-28号(R5) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度地区 | 第3種高度地区 |
外壁後退制限 | なし |
絶対高さ制限 | なし |
上水 | 公営水道 |
下水 | 公共下水 |
ガス | 都市ガス |
道路 | 南側:市道(⻄井ノ⼝船頭線 幅員約8m 接⾯約89m) 北側:市道(砂部12号線 幅員約1.8m ※建築基準法上の道路ではない) |
私道負担 | なし |
現況 | 更地 |
交通 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約22分 |
学校区 | 加古川市立東神吉南小学校 加古川市立神吉中学校 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 売主 |
備考 | 物件の掲載情報と現況に差異がある場合は、現況が優先となります |