相生市山手1丁目
中古⼾建て
価格
2300万円 |
---|
アクセスマップ
物件概要
土地 | 所在:相生市山手1丁目 118番 宅地 293.36㎡ 119番 宅地 197.39㎡ 合計 490.75㎡(148.45坪) |
---|---|
建物 | 所在:相生市山手1丁目118番地、119番地 家屋番号:118番 種類:居宅 構造:木造瓦葺2階建 床面積:1階141.41㎡ 2階61.93㎡ 築年月日:昭和55年8月4日新築 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
高さの制限 | なし |
壁面後退 | なし |
上水道 | 公営水道 (南道路より敷地内引込みは20mm管) |
下水道 | 公共下⽔ (⻄道路より敷地内引込みは150mm管) |
ガス | LPガス |
道路 | 南側:市道(山手26号線 幅員約4.85m) ⻄側:市道(⼭⼿14号線 幅員約4.95m) |
私道負担 | なし |
駐車場 | 堀込車庫 1台 |
現況 | 空家 |
交通 | JR山陽本線 相生駅 徒歩約4分 |
学校 | 相生市立中央小学校・相生市立双葉中学校 |
取引形態 | 専属専任媒介 |
備考 | 物件の掲載情報と現状に差異がある場合は、現状が優先となります |
三木市別所町高木
1区画
価格
1500万円 | (約17万/坪) |
---|
アクセスマップ
物件概要
所在地 | 三木市別所町高木字羽場 3番1 宅地 139.42㎡ 8番1 雑種地 151㎡ |
---|---|
土地面積 | 合計 290.42㎡(87.85坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
外壁後退距離 | 無し |
高さの制限 | 無し |
上水道 | 公営水道(20mmのメータ設置権利あり。ただし、設置費用は必要) |
下水道 | 公共下水(利用開始時に560円/㎡の負担金あり) |
ガス | LPガス |
道路 | 南側:県道 加古川三田線(幅員10m) 東側:県道 三木宍粟線(幅員17m) |
文化財 | 区域外 |
私道負担 | 無 |
現況 | 更地 |
取引形態 | 仲介 |
備考 | 建築条件なし |