揖保郡太子町東保
4区画
価格
| 1号地 | 457.98㎡(138.53坪) | 1965万円(14.2万円/坪) |
|---|---|---|
| 2号地 | 441.38㎡(133.51坪) | ご成約 |
| 3号地 | 441.35㎡(133.50坪) | ご成約 |
| 4号地 | 447.08㎡(135.24坪) | 1890万円(14.0万円/坪) |
アクセスマップ
物件概要
| 所在地 | 揖保郡太子町東保字高田 |
|---|---|
| 総区画数 | 4区画 |
| 価格 | 1890万円〜1965万円 |
| 土地面積 | 441.38㎡〜457.98㎡(133.51坪〜138.53坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水 |
| ガス | 都市ガス |
| 道路 | 南側:法第42条1項1号道路(幅員6.0m) |
| 文化財 | 区域内 遺跡名:鵤遺跡(遺跡番号:450017) ※建築工事着手の60日前までに文化財保護法第93条の届出が必要です。 |
| 現況 | 更地 |
| 交通 | ・JR網干駅より神姫バス乗車約8分 鵤停下車徒歩約5分 ・JR姫路駅より神姫バス乗車約33分 あすかホール前停下車徒歩約5分 |
| 学校区 | 太田小学校・太子東中学校 |
| 建築条件 | なし |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | ・太子町水道分担⾦(加⼊⾦):1⼾あたり55,000円 ・開発許可番号:兵庫県指令中播(姫土)(建)第1-5号(太子) |
姫路市上大野1丁目
4区画
価格
| 1号地 | 174.01㎡(52.63坪) | 1210万円(23.0万円/坪) |
|---|---|---|
| 2号地 | 174.04㎡(52.64坪) | ご成約 |
| 3号地 | 181.97㎡(55.04坪) | ご成約 |
| 4号地 | 182.08㎡(55.07坪) | ご成約 |
アクセスマップ
物件概要
| 所在地 | 姫路市上大野一丁目 |
|---|---|
| 総区画数 | 4区画 |
| 価格 | 1210万 |
| 土地面積 | 174.01㎡(52.63坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 開発許可番号 | 姫路市指令士 第1-93号(23) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 壁面後退 | なし |
| 高さの制限 | 10m |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水 |
| ガス | 都市ガス |
| 道路 | 南側:市道(城北287号線 幅員6m) ⻄側:市道(城北308号線 幅員6m) 分譲地内:第42条1項2号道路(幅員5m〜6m) |
| 私道負担 | なし |
| 文化財 | 区域外 |
| 現況 | 更地 |
| 交通 | JR⼭陽本線 姫路駅 神姫バス乗⾞約20分 平野⻄⼝停下⾞ 徒歩約3分 |
| 学校区 | 広峰小学校・広嶺中学校 |
| 建築条件 | なし |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | ■物件の掲載情報と現況に差異がある場合は、現況が優先となります |
