高砂市梅井4丁目
1区画
価格
2450万円 | (約16.8万/坪) |
---|
アクセスマップ
物件概要
所在地 | 高砂市梅井4丁目2097番10 |
---|---|
土地面積 | 482.78㎡(146.04坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度地区 | 第4種高度地区 |
壁面後退制限 | なし |
絶対高さ制限 | なし |
上水道 | 公営水道 |
下水道 | 公共下水 |
ガス | LPガス(北側市道にガス管あり) |
道路 | 東側:県道(伊保宝殿停車場線 幅員30m 接面40.7m) 北側:市道(港町・梅井準幹線道路 幅員6m 接面7.1m) ⻄側:建築基準法第42条2項道路(幅員4m 接面33.9m) |
私道負担 | 無 |
文化財 | 区域外 |
現況 | 更地 |
交通 | 山陽電鉄本線 伊保駅 徒歩約7分 |
学校区 | 伊保南小学校・松陽中学校 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 売主 |
備考 | 物件の掲載情報と現況に差異がある場合は、現況が優先となります |
姫路市上大野1丁目
4区画
価格
1号地 | 174.01㎡(52.63坪) | 1263万円(24.0万円/坪) |
---|---|---|
2号地 | 174.04㎡(52.64坪) | 1190万円(22.6万円/坪) |
3号地 | 181.97㎡(55.04坪) | 1095万円(19.9万円/坪) |
4号地 | 182.08㎡(55.07坪) | 1200万円(21.8万円/坪) |
アクセスマップ
物件概要
所在地 | 姫路市上大野一丁目 |
---|---|
総区画数 | 4区画 |
価格 | 1095万〜1263万(約19.9万/坪〜約24.0万/坪) |
土地面積 | 174.01㎡〜182.08㎡(約52.63坪〜約55.07坪) |
地目 | 宅地 |
開発許可番号 | 姫路市指令士 第1-93号(23) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 150% |
壁面後退 | なし |
高さの制限 | 10m |
上水道 | 公営水道 |
下水道 | 公共下水 |
ガス | 都市ガス |
道路 | 南側:市道(城北287号線 幅員6m) ⻄側:市道(城北308号線 幅員6m) 分譲地内:第42条1項2号道路(幅員5m〜6m) |
私道負担 | なし |
文化財 | 区域外 |
現況 | 更地 |
交通 | JR⼭陽本線 姫路駅 神姫バス乗⾞約20分 平野⻄⼝停下⾞ 徒歩約3分 |
学校区 | 広峰小学校・広嶺中学校 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 売主 |
備考 | ■3号地:敷地北側沿いの約1.7m幅は兵庫県建築基準条例による
「がけ地の安全措置」の適用を受けます ■物件の掲載情報と現況に差異がある場合は、現況が優先となります |
加古川市東神吉町砂部
1区画
価格
1290万円 | (約21.8万/坪) |
---|
アクセスマップ
物件概要
所在地 | 加古川市東神吉町砂部字出口131番5、外1筆 加古川市東神吉町砂部字高川原25番2、外1筆 |
---|---|
土地面積 | 195.64㎡(59.18坪) |
地目 | 宅地 |
開発許可番号 | 加ま指 第1-28号(R5) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度地区 | 第3種高度地区 |
外壁後退制限 | なし |
絶対高さ制限 | なし |
上水 | 公営水道 |
下水 | 公共下水 |
ガス | 都市ガス |
道路 | 南側:市道(⻄井ノ⼝船頭線 幅員約8m 接⾯約7.2m) 西側:第42条1項2号道路(幅員6m 接面約5.5m) |
私道負担 | なし |
現況 | 更地 |
交通 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約22分 |
学校区 | 加古川市立東神吉南小学校 加古川市立神吉中学校 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 売主 |
備考 | 物件の掲載情報と現況に差異がある場合は、現況が優先となります |
高砂市伊保崎南
1区画
価格
945万円 | (約14.4万/坪) |
---|
アクセスマップ
物件概要
所在地 | 高砂市伊保崎南2097番5 |
---|---|
土地面積 | 216.92㎡(65.61坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度地区 | 第4種高度地区 |
壁面後退制限 | なし |
絶対高さ制限 | なし |
上水道 | 公営水道 |
下水道 | 公共下水 |
ガス | LPガス(南側市道に都市ガスあり) |
道路 | 南側:市道(港町・梅井準幹線道路 幅員6m 接面5.8m) ⻄側:県道(伊保宝殿停⾞場線 幅員30m 接面34.3m) |
私道負担 | 無 |
文化財 | 区域外 |
現況 | 更地 |
交通 | 山陽電鉄本線 伊保駅 徒歩約6分 |
学校区 | 伊保南小学校・松陽中学校 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 売主 |
備考 | 敷地内(南東部分)に電柱と上空架線あり。 物件の掲載情報と現況に差異がある場合は、現況 が優先となります |
加古川市東神吉町砂部
1区画
価格
9760万円 | (約22.3万/坪) |
---|
アクセスマップ
物件概要
所在地 | 加古川市東神吉町砂部字高川原25番8、外3筆 |
---|---|
土地面積 | 1446.56㎡(437.58坪) |
地目 | 宅地 |
開発許可番号 | 加ま指 第1-28号(R5) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度地区 | 第3種高度地区 |
外壁後退制限 | なし |
絶対高さ制限 | なし |
上水 | 公営水道 |
下水 | 公共下水 |
ガス | 都市ガス |
道路 | 南側:市道(⻄井ノ⼝船頭線 幅員約8m 接⾯約89m) 北側:市道(砂部12号線 幅員約1.8m ※建築基準法上の道路ではない) |
私道負担 | なし |
現況 | 更地 |
交通 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約22分 |
学校区 | 加古川市立東神吉南小学校 加古川市立神吉中学校 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 売主 |
備考 | 物件の掲載情報と現況に差異がある場合は、現況が優先となります |